SC-J026מעליות לבתי מגורים: מגורים אנכיים חלקים לכל משק בית
מעליות ביתיות למגורים הן מערכות הובלה אנכיות קומפקטיות-המתמקדות במשתמש, שנועדו להשתלב בחללים ביתיים, תוך מתן עדיפות לנגישות, נוחות והרמוניה אסתטית. שלא כמו מעליות מסחריות, הן מותאמות לשימוש פרטי-לשירות למשפחות, קשישים או אנשים עם אתגרי ניידות-הופכים בתים רב-מפלסים- לסביבות כוללניות ופונקציונליות.
תכונות מפתח סובבות סביבשילוב ביתי: רוב הדגמים הם פחות -חדר-מכונות (MRL), מה שמבטל את הצורך בחללי ציוד מגושמים, ומתאימים לפירים צרים עד 80 ס"מ (או אפילו חדרי מדרגות קיימים). גדלי התא משתנים (קיבולת 1-3 אנשים), עם גימורים הניתנים להתאמה אישית-חיפויי עץ, קירות זכוכית או מסגרות מתכת מינימליסטיות-להתאמה לעיצוב הפנים. הפעולה שקטה וחלקה: מערכות הידראוליות או מתיחה (חלקן משתמשות במנועים חסרי הילוכים- יעילים באנרגיה) נעות במהירויות איטיות ויציבות (0.15-0.3 מ'/שנייה), ומבטיחות נוחות.
בטיחות אינה -ניתנת למשא ומתן לשימוש ביתי: לחצני עצירת חירום, סוללות גיבוי (להפסקות חשמל), נעילות דלתות (מניעת תנועה אם דלתות פתוחות) ובקרה לבטיחות- לילדים הינן סטנדרטיות. מעבר לנגישות, מעליות אלו מוסיפות נוחות יומיומית-להובלת מצרכים, כביסה או מזוודות בין קומות-ומגבירות את ערך הנכס כשדרוג עתידי-.
עבור בתים מודרניים, מעלית למגורים היא לא רק שירות; זו הצהרה של עיצוב מתחשב-שמוכיחה שתנועה אנכית יכולה להיות גם מעשית וגם אלגנטית, מה שהופך כל רמה בבית נגיש בקלות לכולם.
קישוט בקתה
- תקרה: נירוסטה מראה+אקריליק
- קיר אחורי לרכב: נירוסטה מראה+זכוכית רבודה בטיחותית
- קיר צד לרכב: נירוסטה מראה+זכוכית רבודה בטיחותית
- קיר קדמי לרכב: נירוסטה מראה
- רצפה: PVC
| מפרטי מעלית נוסעים ללא חדר מכונה | ||||||||
| מספר של אנשים |
יְכוֹלֶת ק"ג |
מְהִירוּת m/s |
גודל נטו לרכב (מ"מ) | כניסה (DWxDH) מ"מ | מימד פנימי של מסלול ההרמה (מ"מ) | מקסימום נסיעה גובה (מ') |
||
| CWXCD | 2P Center הפעלה | HWxHD | הו | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| השרטוט הסכמטי של עבודה אזרחית הוא לעיון בלבד | ||||||||
| מפרט מעלית נוסעים בחדר מכונות קטן | ||||||||||
| נוף אנשים |
יְכוֹלֶת ק"ג |
מְהִירוּת m/s |
גודל נטו לרכב (מ"מ) | כניסה (DWxDH) מ"מ | מימד פנימי של מסלול ההרמה (מ"מ) | גודל חדר מכונות (מ"מ) | מקסימום נסיעה גובה (מ') |
|||
| CWxCD | 2P Center הפעלה | HWxHD | הו | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| השרטוט הסכמטי של עבודה אזרחית הוא לעיון בלבד | ||||||||||
תגיות פופולריות: מעליות לבתי מגורים, מעליות בסין לבתי מגורים









