SC-J024מעליות למגורים: הרמת מגורים בבית עם נוחות ונגישות
מעליות למגורים הן מערכות הובלה אנכיות קומפקטיות,-מעוצבות בהתאמה אישית, המותאמות לבתים פרטיים, ומשנות חיים מרובי-קומות על ידי שילוב של פונקציונליות, בטיחות וגמישות אסתטית. בניגוד למעליות מסחריות, הן נותנות עדיפות ליעילות שטח ועיצוב מותאם אישית, מה שהופך אותן לאידיאליות עבור וילות, בתים עירוניים, או אפילו דירות גדולות-הנותנות לנוחות היומיומית וגם לצרכי נגישות-לטווח ארוך.
בגודל טיפוסי עבור 1-4 נוסעים (או גישה לכסא גלגלים), מעליות אלו פועלות באמצעות שלוש מערכות עיקריות:הידראולי(חלק, שקט, מתאים לבתים נמוכים-),גְרִירָה( יעיל- באנרגיה, אידיאלי עבור 3-5 קומות), וכןפּנֵאוֹמָטִי(בקתות -ללא כבלים ושקופות עבור חללי פנים מודרניים). ההתקנה ניתנת להתאמה: רבים מתאימים לחדרי מדרגות קיימים או פירים ייעודיים (צר עד 80 ס"מ), כאשר דגמים מסוימים אינם דורשים חדר מכונות כדי לחסוך במקום. בטיחות אינה -ניתנת למשא ומתן: תכונות סטנדרטיות כוללות לחצני עצירת חירום, סוללות גיבוי להפסקות חשמל, נעילות דלתות (מניעת פעולה אם דלתות פתוחות) וחיישני מכשולים לעצירת תנועה מיידית.
מבחינה אסתטית, מעליות מגורים ניתנות להתאמה אישית רבה-בעלי בתים יכולים לבחור גימורי תא (עץ, זכוכית או מתכת), תאורה ולוחות בקרה כדי להתאים לעיצוב שלהם. מעבר לסיוע לקשישים או לבעלי אתגרי ניידות, הם מפשטים את המשימות היומיומיות (הובלת מצרכים, מזוודות או כביסה) ומגדילים את ערך הנכס כשדרוג יוקרתי ומוגן-עתיד. עבור משפחות, מעלית מגורים הופכת תנועה אנכית לטקס חלק ושקט-לא עוד להתאמץ עם חפצים כבדים, רק נסיעה ללא מאמץ בין כל מפלסי הבית.
קישוט בקתה
- תקרה: מראה זהב טיטניום נירוסטה+ פנסים
- קיר אחורי לרכב: נירוסטה קו שיער זהב טיטניום+ מראה זהב טיטניום נירוסטה
- קיר צד לרכב: נירוסטה קו שיער זהב טיטניום+נירוסטה מראה זהב טיטניום
- קיר קדמי לרכב: נירוסטה קו שיער זהב טיטניום
- רצפה: PVC
| מפרטי מעלית נוסעים ללא חדר מכונה | ||||||||
| מספר של אנשים |
יְכוֹלֶת ק"ג |
מְהִירוּת m/s |
גודל נטו לרכב (מ"מ) | כניסה (DWxDH) מ"מ | מימד פנימי של מסלול ההרמה (מ"מ) | מקסימום נסיעה גובה (מ') |
||
| CWXCD | 2P Center הפעלה | HWxHD | הו | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| השרטוט הסכמטי של עבודה אזרחית הוא לעיון בלבד | ||||||||
| מפרט מעלית נוסעים בחדר מכונות קטן | ||||||||||
| נוף אנשים |
יְכוֹלֶת ק"ג |
מְהִירוּת m/s |
גודל נטו לרכב (מ"מ) | כניסה (DWxDH) מ"מ | מימד פנימי של מסלול ההרמה (מ"מ) | גודל חדר מכונות (מ"מ) | מקסימום נסיעה גובה (מ') |
|||
| CWxCD | 2P Center הפעלה | HWxHD | הו | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| השרטוט הסכמטי של עבודה אזרחית הוא לעיון בלבד | ||||||||||
תגיות פופולריות: מעלית למגורים, מעלית סין למגורים









